Αθηνάς, Athens, Greece
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΝΔ - ΜΒΑ - MSc
| Buriavimo jachta | 37 ft | 6 | 3 |
| Buriavimo jachta | 36 ft | 7 | 3 |
| Buriavimo jachta | 39 ft | 8 | 3 |
| Buriavimo jachta | 34 ft | 6 | 2 |
| Buriavimo jachta | 35 ft | 6 | 2 |
| Buriavimo jachta | 31 ft | 6 | 2 |
| Buriavimo jachta | 39 ft | 8 | 3 |
| Buriavimo jachta | 33 ft | 6 | 3 |
| Buriavimo jachta | 32 ft | 4 | 2 |
| Buriavimo jachta | 41 ft | 7 | 3 |
| Buriavimo jachta | 35 ft | 4 | 2 |
| Buriavimo jachta | 37 ft | 7 | 3 |
Costas